| Country | Rate | Tax Type | Notes |
|---|---|---|---|
| Bermuda | 0% | No VAT | No VAT in Bermuda |
| Cuba | 0% | No VAT | Limited charter market; taxation handled locally |
| Puerto Rico | 0% | No VAT | US territory; no specific yacht charter VAT |
| Cayman Islands | 0% | No VAT | No VAT or income tax |
| Belize | 0% | No VAT | No specific yacht charter tax; rates typically inclusive |
| Mexico | 16% | IVA | 16% IVA on services |
| Aruba | 0% | No VAT | Charter fees typically include all local taxes |
| Bonaire | 0% | No VAT | Part of Caribbean Netherlands; minimal charter taxation |
| Curacao | 0% | No VAT | No VAT on yacht charters |
| Grenada | 0% | No VAT | No VAT on yacht charters |
Free & non-binding inquiry
We will contact you within 24 hours.