-15%
| Country | Rate | Tax Type | Notes |
|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | 0% | No VAT | No VAT in BVI; cruising permit fees apply |
| USVI | 0% | No VAT | No VAT in US Virgin Islands |
| Anguilla | 0% | No VAT | No VAT applies to yacht charters |
| St Martin | 0% | No VAT | No VAT on yacht charters (Dutch/French sides) |
| St Barths | 0% | No VAT | Collectivity status; no VAT on yacht charters |
| Antigua and Barbuda | 0% | No VAT | Caribbean; no VAT on yacht charters |
| Guadeloupe | 8.5% | TVA | 8.5% reduced TVA as French overseas territory |
| Martinique | 8.5% | TVA | 8.5% reduced TVA as French overseas territory |
| St Lucia | 0% | No VAT | No VAT on yacht charters |
| Barbados | 0% | No VAT | No VAT on yacht charters; rates typically inclusive |
| Grenadines | 0% | No VAT | Part of St Vincent; no VAT on yacht charters |
| Grenada | 0% | No VAT | No VAT on yacht charters |
Free & non-binding inquiry
We will contact you within 24 hours.