チャーター費用
ヨットチャーターの費用:目的地別に見る1週間の料金
このページでは、当社が取り扱う各目的地でクルー付きヨットチャーターにかかる費用をご案内します。数値はフリートそのものから取得し、毎晩更新しています。目的地を開くと、その地のサイズ別料金帯、適用される税、ご希望の日程に合わせた計算ツールをご覧いただけます。
各レンジはフリートの中央半分です。4分の1のヨットはこれより低く、4分の1は高い水準でチャーターされています。表示は米ドル建てで、APAおよび税を含みません。
目的地別のチャーター費用
チャーター料金は、1人あたりではなく、ヨット1隻全体の料金として設定されています。
| 目的地 | 1週間あたりの目安料金 | 1日あたりの目安料金 |
|---|---|---|
| アメリカ フリート内14隻 | $74,000 - $130,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $11,500 - $17,0001日あたり、APAおよび税引き前 |
| アラスカ フリート内10隻 | $85,000 - $130,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $14,167 - $21,6671日あたり、APAおよび税引き前 |
| アラブ首長国連邦 フリート内10隻 | お問い合わせください | $10,800 - $35,0201日あたり、APAおよび税引き前 |
| アンギラ フリート内10隻 | $55,000 - $210,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $8,100 - $29,1671日あたり、APAおよび税引き前 |
| アンティグア・バーブーダ フリート内14隻 | $90,000 - $510,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $14,667 - $66,9561日あたり、APAおよび税引き前 |
| イタリア フリート内138隻 | $63,035 - $126,2611週間あたり、APAおよび税引き前 | $9,803 - $20,9781日あたり、APAおよび税引き前 |
| インドネシア フリート内35隻 | $48,000 - $94,5001週間あたり、APAおよび税引き前 | $6,588 - $14,0001日あたり、APAおよび税引き前 |
| オーストラリア フリート内29隻 | $70,806 - $120,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $9,205 - $17,7021日あたり、APAおよび税引き前 |
| キプロス フリート内15隻 | $52,529 - $105,8731週間あたり、APAおよび税引き前 | $8,755 - $17,6461日あたり、APAおよび税引き前 |
| ギリシャ フリート内124隻 | $57,199 - $122,5691週間あたり、APAおよび税引き前 | $8,755 - $19,4261日あたり、APAおよび税引き前 |
| クロアチア フリート内88隻 | $65,171 - $112,0251週間あたり、APAおよび税引き前 | $10,861 - $18,6711日あたり、APAおよび税引き前 |
| グアドループ フリート内10隻 | $58,366 - $180,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $7,354 - $22,6001日あたり、APAおよび税引き前 |
| グレナダ フリート内22隻 | $53,000 - $125,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $6,600 - $15,7001日あたり、APAおよび税引き前 |
| グレナディーン諸島 フリート内13隻 | $58,000 - $290,6631週間あたり、APAおよび税引き前 | $9,000 - $36,4201日あたり、APAおよび税引き前 |
| コスタリカ フリート内10隻 | $70,000 - $300,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $11,600 - $50,0001日あたり、APAおよび税引き前 |
| スペイン フリート内59隻 | $72,700 - $140,0781週間あたり、APAおよび税引き前 | $10,272 - $23,3461日あたり、APAおよび税引き前 |
| セントルシア フリート内21隻 | $60,000 - $195,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $8,872 - $24,4001日あたり、APAおよび税引き前 |
| セント・バーツ フリート内19隻 | $145,915 - $295,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $24,319 - $49,1671日あたり、APAおよび税引き前 |
| セント・マーチン フリート内28隻 | $105,000 - $550,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $18,167 - $91,6671日あたり、APAおよび税引き前 |
| タイ フリート内22隻 | $80,451 - $160,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $10,364 - $26,6661日あたり、APAおよび税引き前 |
| トルコ フリート内70隻 | $49,027 - $128,4051週間あたり、APAおよび税引き前 | $8,171 - $20,5681日あたり、APAおよび税引き前 |
| バハマ フリート内132隻 | $70,000 - $140,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $11,500 - $23,3331日あたり、APAおよび税引き前 |
| フィジー フリート内10隻 | $56,250 - $95,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $9,900 - $15,8331日あたり、APAおよび税引き前 |
| フランス フリート内89隻 | $75,876 - $211,7461週間あたり、APAおよび税引き前 | $12,646 - $32,1011日あたり、APAおよび税引き前 |
| フランス領ポリネシア フリート内11隻 | $97,500 - $350,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $16,250 - $43,9001日あたり、APAおよび税引き前 |
| マルタ フリート内12隻 | $52,529 - $70,5821週間あたり、APAおよび税引き前 | $6,537 - $10,0391日あたり、APAおよび税引き前 |
| マルティニーク フリート内31隻 | $59,000 - $294,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $7,400 - $37,6001日あたり、APAおよび税引き前 |
| モナコ フリート内53隻 | $141,164 - $338,3341週間あたり、APAおよび税引き前 | $23,527 - $56,3891日あたり、APAおよび税引き前 |
| モルディブ フリート内20隻 | $60,000 - $135,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $11,200 - $22,5001日あたり、APAおよび税引き前 |
| モンテネグロ フリート内14隻 | $57,391 - $144,6261週間あたり、APAおよび税引き前 | $9,565 - $24,1041日あたり、APAおよび税引き前 |
| 米領ヴァージン諸島 フリート内9隻 | $42,500 - $80,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $7,083 - $13,3331日あたり、APAおよび税引き前 |
| 英領ヴァージン諸島 フリート内14隻 | $68,000 - $120,0001週間あたり、APAおよび税引き前 | $11,333 - $20,0001日あたり、APAおよび税引き前 |
世界のチャーター費用
ヨットチャーターの費用はいくらですか?
クルー付きヨットチャーターの費用は、世界全体の閑散期で1週間あたり中央値$95,000です。
ヨットのサイズ別に、1週間の費用はいくらですか?
100~130フィート(30~40 m)のヨットは、閑散期に1週間あたり中央値$95,000でチャーターされています。
| その他のサイズ | 1週間の中央値 | ヨット数 |
|---|---|---|
| 80~100フィート(24~30 m) | $65,877 | 402 |
| 130~160フィート(40~49 m) | $158,810 | 213 |
| 160フィート(49 m)以上 | $338,334 | 167 |
100~130フィートのヨット343隻にもとづきます。
ヨットを1日チャーターする費用はいくらですか?
クルー付きヨットの閑散期の1日の費用は中央値$15,564です。 大半のヨットは、1日の料金を週料金の6分の1に設定しています。
同じヨットが記載している1日料金にもとづきます。
ゲスト10名向けのヨットの費用はいくらですか?
9~10名が宿泊できるヨットは、閑散期に1週間あたり中央値$95,720、中央半分は$71,136から$140,000でチャーターされています。
| その他の人数 | 1週間の中央値 | ヨット数 |
|---|---|---|
| 6名まで | $48,000 | 32 |
| 7~8名 | $64,203 | 254 |
| 11~12名 | $160,695 | 368 |
宿泊定員12名までのヨット1,062隻にもとづきます。
ハイシーズンのチャーターはどれくらい高くなりますか?
ハイシーズンの世界全体の1週間の中央値は$105,059で、閑散期より10.6%高くなります。
出典:2026年11月の価格指数、80フィート(24 m)以上のヨット1,125隻。
どこでチャーターしても、お支払いの内訳は同じです
チャーターの請求は、常に同じ4つの要素で構成されます。ヨットとクルーに対するチャーター料金、船長が燃料・食料・係留費を支払うためのAPA、乗船する国の税、そして最後にお渡しする任意のクルーへのチップです。リスティングに表示されている金額は、このうち最初の1つだけです。
ご希望の日程での見積もりをご希望ですか?
ご希望の週と参加人数をお知らせいただければ、その時点での空き状況と詳細な内訳をご案内いたします。