租赁费用
游艇租赁费用:按目的地划分的每周费用
本页列出我们合作的每个目的地配备船员游艇租赁的费用,数据取自游艇本身,每晚更新。打开某个目的地,可查看其各尺寸区间的价格、当地适用的税费,以及按您的日期计算费用的计算器。
价格区间为各船队价格的中间范围:四分之一的游艇租金低于该区间,四分之一的游艇租金高于该区间。价格以美元计,且不包含APA和税费。
各目的地租赁费用
租船价格按整艘游艇计价,而非按人头计价。
| 目的地 | 典型周租金 | 典型日租金 |
|---|---|---|
| 克罗地亚 船队中共有88艘 | US$65,171 - US$112,025每周,不含APA和税费 | US$10,861 - US$18,671每日,不含APA和税费 |
| 印度尼西亚 船队中共有35艘 | US$48,000 - US$94,500每周,不含APA和税费 | US$6,588 - US$14,000每日,不含APA和税费 |
| 哥斯达黎加 船队中共有10艘 | US$70,000 - US$300,000每周,不含APA和税费 | US$11,600 - US$50,000每日,不含APA和税费 |
| 土耳其 船队中共有70艘 | US$49,027 - US$128,405每周,不含APA和税费 | US$8,171 - US$20,568每日,不含APA和税费 |
| 圣卢西亚 船队中共有21艘 | US$60,000 - US$195,000每周,不含APA和税费 | US$8,872 - US$24,400每日,不含APA和税费 |
| 圣巴泰勒米 船队中共有19艘 | US$145,915 - US$295,000每周,不含APA和税费 | US$24,319 - US$49,167每日,不含APA和税费 |
| 圣马丁 船队中共有28艘 | US$105,000 - US$550,000每周,不含APA和税费 | US$18,167 - US$91,667每日,不含APA和税费 |
| 塞浦路斯 船队中共有15艘 | US$52,529 - US$105,873每周,不含APA和税费 | US$8,755 - US$17,646每日,不含APA和税费 |
| 安圭拉 船队中共有10艘 | US$55,000 - US$210,000每周,不含APA和税费 | US$8,100 - US$29,167每日,不含APA和税费 |
| 安提瓜和巴布达 船队中共有14艘 | US$90,000 - US$510,000每周,不含APA和税费 | US$14,667 - US$66,956每日,不含APA和税费 |
| 巴哈马 船队中共有132艘 | US$70,000 - US$140,000每周,不含APA和税费 | US$11,500 - US$23,333每日,不含APA和税费 |
| 希腊 船队中共有124艘 | US$57,199 - US$122,569每周,不含APA和税费 | US$8,755 - US$19,426每日,不含APA和税费 |
| 意大利 船队中共有138艘 | US$63,035 - US$126,261每周,不含APA和税费 | US$9,803 - US$20,978每日,不含APA和税费 |
| 摩纳哥 船队中共有53艘 | US$141,164 - US$338,334每周,不含APA和税费 | US$23,527 - US$56,389每日,不含APA和税费 |
| 斐济 船队中共有10艘 | US$56,250 - US$95,000每周,不含APA和税费 | US$9,900 - US$15,833每日,不含APA和税费 |
| 格林纳丁斯群岛 船队中共有13艘 | US$58,000 - US$290,663每周,不含APA和税费 | US$9,000 - US$36,420每日,不含APA和税费 |
| 格林纳达 船队中共有22艘 | US$53,000 - US$125,000每周,不含APA和税费 | US$6,600 - US$15,700每日,不含APA和税费 |
| 法国 船队中共有89艘 | US$75,876 - US$211,746每周,不含APA和税费 | US$12,646 - US$32,101每日,不含APA和税费 |
| 法属波利尼西亚 船队中共有11艘 | US$97,500 - US$350,000每周,不含APA和税费 | US$16,250 - US$43,900每日,不含APA和税费 |
| 泰国 船队中共有22艘 | US$80,451 - US$160,000每周,不含APA和税费 | US$10,364 - US$26,666每日,不含APA和税费 |
| 澳大利亚 船队中共有29艘 | US$70,806 - US$120,000每周,不含APA和税费 | US$9,205 - US$17,702每日,不含APA和税费 |
| 瓜德罗普 船队中共有10艘 | US$58,366 - US$180,000每周,不含APA和税费 | US$7,354 - US$22,600每日,不含APA和税费 |
| 美国 船队中共有14艘 | US$74,000 - US$130,000每周,不含APA和税费 | US$11,500 - US$17,000每日,不含APA和税费 |
| 美属维尔京群岛 船队中共有9艘 | US$42,500 - US$80,000每周,不含APA和税费 | US$7,083 - US$13,333每日,不含APA和税费 |
| 英属维尔京群岛 船队中共有14艘 | US$68,000 - US$120,000每周,不含APA和税费 | US$11,333 - US$20,000每日,不含APA和税费 |
| 西班牙 船队中共有59艘 | US$72,700 - US$140,078每周,不含APA和税费 | US$10,272 - US$23,346每日,不含APA和税费 |
| 阿拉伯联合酋长国 船队中共有10艘 | 询价 | US$10,800 - US$35,020每日,不含APA和税费 |
| 阿拉斯加 船队中共有10艘 | US$85,000 - US$130,000每周,不含APA和税费 | US$14,167 - US$21,667每日,不含APA和税费 |
| 马尔代夫 船队中共有20艘 | US$60,000 - US$135,000每周,不含APA和税费 | US$11,200 - US$22,500每日,不含APA和税费 |
| 马提尼克 船队中共有31艘 | US$59,000 - US$294,000每周,不含APA和税费 | US$7,400 - US$37,600每日,不含APA和税费 |
| 马耳他 船队中共有12艘 | US$52,529 - US$70,582每周,不含APA和税费 | US$6,537 - US$10,039每日,不含APA和税费 |
| 黑山 船队中共有14艘 | US$57,391 - US$144,626每周,不含APA和税费 | US$9,565 - US$24,104每日,不含APA和税费 |
全球租赁费用一览
游艇租赁的费用是多少?
在全球淡季,配备船员游艇租赁的每周费用中位数为US$95,000。
按游艇大小计算,每周费用是多少?
一艘100至130 ft(30至40 m)的游艇,在淡季的每周租赁中位数为US$95,000。
| 其他尺寸 | 每周中位数 | 游艇 |
|---|---|---|
| 80至100 ft(24至30 m) | US$65,877 | 402 |
| 130至160 ft(40至49 m) | US$158,810 | 213 |
| 160 ft(49 m)及以上 | US$338,334 | 167 |
来自343艘100至130 ft的游艇。
租一艘游艇一天要多少钱?
在淡季,乘坐配备船员游艇一天的费用中位数为US$15,564。 大多数游艇的日租金为周租金的六分之一。
基于同一艘游艇所列的日租金。
一艘可容纳10位宾客的游艇费用是多少?
可容纳9或10位宾客的游艇,淡季每周租金中位数为US$95,720,中间50%区间为US$71,136至US$140,000。
| 其他人数规模 | 每周中位数 | 游艇 |
|---|---|---|
| 最多可容纳6位宾客 | US$48,000 | 32 |
| 7或8位宾客 | US$64,203 | 254 |
| 11或12位宾客 | US$160,695 | 368 |
共有1,062艘游艇,最多可容纳12位宾客。
旺季的租船费用会增加多少?
在旺季,全球每周价格中位数为US$105,059,比淡季高出10.6%。
来自2026年11月价格指数:80 ft(24 m)及以上的1,125艘游艇。
无论您在何处租船,费用均包含以下内容
每笔租船交易均按以下四个部分计费:游艇及船员的租船费、船长用于燃料、食品和泊位的APA、登船国征收的税费,以及行程结束时可酌情支付的船员小费。列表中仅显示第一项金额。
想按您的出行日期获得报价吗?
请告知我们出行周次和同行人数,我们将为您提供实时空位情况及详细费用明细。